厚度: 0.05mm ~1.00mm
宽度: 母卷宽度: 600mm
分条宽度:最小7mm
厚度最小公差:+/-0.002mm
宽度最小公差:+/-0.05mm
每毫米卷重:最大10kg/mm
包装方式:盘式平包,盘式缠绕,卷芯缠绕
盘式内径:300mm;400mm;500mm
紫铜带、框架材料、磷青铜带、黄铜带、镀锡铜合金带材、
锌白铜带、铜镍硅合金带材;
始终以国际一流水平为目标;
牌号对照表 Comparison Table of Alloy Number |
||
---|---|---|
标准 Standard | 合金牌号 Alloy Number |
|
JIS | C7521 | C7701 |
ASTM | C75200 | C77000 |
GB | GBZn18-18 | BZn18-26 |
化学成分 Chemical Composition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合金牌号 Alloy Number | 化学成分% Chemical Composition | |||||
Cu | Pb | Fe | Mn | Ni | Zn | |
C7521 | 62.0-66.0 | ≤0.03 | ≤0.25 | 0-0.50 | 16.5-19.5 | 余量 Rem. |
C7701 | 54.0-58.0 | ≤0.03 | ≤0.25 | 0-0.50 | 16.5-19.5 | 余量 Rem. |
物理性能 Physical Properties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合金牌号 Alloy Number | 化学成分% Chemical Composition | |||||
Cu | Pb | Fe | Mn | Ni | Zn | |
C7521 | 62.0-66.0 | ≤0.03 | ≤0.25 | 0-0.50 | 16.5-19.5 | 余量 Rem. |
C7701 | 54.0-58.0 | ≤0.03 | ≤0.25 | 0-0.50 | 16.5-19.5 | 余量 Rem. |
光伏、半导体、汽车、电子电工等领域